ベルト・ホイール仕様一覧
Bristle Blaster®、MBX®、Vinyl Zapper® の全ベルト・ホイールについて、有効幅、ワイヤー材質、作業回転数、使用空気圧を一覧で掲載しています。どのベルトが適合するか判断がつかない場合は、ベルト選定ツールをご利用ください。
ベルト・ホイール仕様一覧
ベルト回転数は第三者機関により確認済みです。ベルトの色は MBX® の区分を示します。ブラック=塗膜除去、オーカー=錆除去、グリーン=清掃・素地調整、ブルー=アルミニウム・ステンレス。
Bristle Blaster® 用ベルト
| ベルト | 品番(SKU) | 有効幅 | ベルト材質 | 用途 | 使用回転数 | エア圧力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristle Blaster® スチール、23 mm | BB-033 | 23 mm | 炭素ばね鋼 | 一般鋼材 — 腐食・塗膜除去 | 2,200 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® スチール、11 mm | BB-034 | 11 mm | 炭素ばね鋼 | 一般鋼材 — 腐食・塗膜除去 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® ステンレス、23 mm | BB-102 | 23 mm | ステンレス鋼 | ステンレス素地 — 炭素汚染防止 | 2,300 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® ステンレス、11 mm | BB-108R | 11 mm | ステンレス鋼 | ステンレス素地 — 炭素汚染防止 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® ステンレス、11 mm(左勝手) | BB-109L | 11 mm | ステンレス鋼 | ステンレス素地 — 左勝手 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® アキシャルスチール、11 mm(右勝手) | BB-098R | 11 mm | 炭素ばね鋼 | 軸方向アクセス — 右勝手 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® アキシャルスチール、11 mm(左勝手) | BB-099L | 11 mm | 炭素ばね鋼 | 軸方向アクセス — 左勝手 | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® サブシーベルト | BB Subsea | — | — | 水中用途 — 受注対応 | — | — |
MBX® 用ベルト
| ベルト | 品番(SKU) | 有効幅 | ベルト材質 | 用途 | 使用回転数 | エア圧力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® ブラック 粗目、23 mm | MB-001-10 | 23 mm | 炭素ばね鋼 | 塗膜除去 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® ブラック 粗目、11 mm | MB-020-10 | 11 mm | 炭素ばね鋼 | 塗膜除去 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® オーカー 中目、23 mm | MB-009-10 | 23 mm | 炭素ばね鋼 | 錆除去 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® オーカー 中目、11 mm | MB-021-10 | 11 mm | 炭素ばね鋼 | 錆除去 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® グリーン 細目、23 mm | MB-005-10 | 23 mm | 炭素ばね鋼 | 清掃・素地調整 | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® グリーン 細目、11 mm | MB-028-10 | 11 mm | 炭素ばね鋼 | 清掃・素地調整 | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® ステンレス ブルー 粗目、23 mm | MB-011-10 | 23 mm | ステンレス鋼 | アルミニウム・ステンレス | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® ステンレス ブルー 粗目、11 mm | MB-030-10 | 11 mm | ステンレス鋼 | アルミニウム・ステンレス | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| MBX® ステンレス ブルー 細目、23 mm | MB-007-10 | 23 mm | ステンレス鋼 | アルミニウム・ステンレス — 細目仕上げ | 3,000 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| MBX® ステンレス ブルー 細目、11 mm | MB-031-10 | 11 mm | ステンレス鋼 | アルミニウム・ステンレス — 細目仕上げ | 3,000 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
Vinyl Zapper® 用ディスク
| ベルト | 品番(SKU) | 有効幅 | ベルト材質 | 用途 | 使用回転数 | エア圧力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® Vinyl Zapper® | ZU-010-01 | 30 mm | 天然ゴム | 接着剤・フィルム除去 | 最大 3,500 rpm | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate、15 mm | ZU-018 | 15 mm | 天然ゴム | 接着剤・フィルム除去 | 推奨 1,350 rpm(最大 3,500 rpm) | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate、30 mm | ZU-017 | 30 mm | 天然ゴム | 接着剤・フィルム除去 | 推奨 1,350 rpm(最大 3,500 rpm) | — |
作業回転数の許容差は ±5% です。最大許容回転数は Bristle Blaster® および MBX® ベルトで 4,000 rpm、Vinyl Zapper® ホイールで 3,500 rpm です。Bristle Blaster® サブシーベルトは受注対応となります。荷姿:ベルトは 10 本入(品番末尾 -10)でのご提供です。仕様は予告なく変更される場合があります。
仕様の確認からご発注まで
本仕様一覧と施工条件との照合には ベルト選定ツール をご利用ください。ISO 8501-1(除錆度規格)や SSPC / AMPP に加え、日本の 1 種〜4 種ケレンで仕様が指定されている場合も、対応する ISO 区分から品番を絞り込めます(清浄度は同規格に相当する仕上がりを示すもので、工法の再格付けではありません)。品番が確定しましたら、Bristle Blaster® ベルト または MBX® ベルト・ブラシ からご注文いただけます。日本国内のお客様への出荷に対応しています。
まずは資料のご確認から、デモのご相談まで。
日本オフィスの担当者が、作業内容に応じた工具とベルトの選定、技術資料のご提供、デモおよびサンプル施工のご相談に対応します。ご検討の段階に合わせてお使いください。
